SMS internacional
Alcance clientes em mais de 200 países com entrega global confiável de SMS. Pague por mensagem, sem contratos e sem consumo mínimo.
Consulte a tarifa para qualquer país
Selecione um destino para ver o preço por mensagem.
É necessário registrar o ID de remetente para este destino.
Tarifas exibidas em BRL por mensagem. Ver a lista completa de países
Tarifas de SMS por país
Preço transparente por mensagem, cobrado apenas pelas mensagens entregues.
| País | Por SMS | Por 1.000 SMS |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0,3737BRL | 373,70BRL |
| Albania | 0,0925BRL | 92,50BRL |
| Algeria | 0,3043BRL | 304,30BRL |
| Andorra | 0,0904BRL | 90,40BRL |
| Angola | 0,2378BRL | 237,80BRL |
| Anguilla | 0,2615BRL | 261,50BRL |
| Antigua and Barbuda | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Argentina | 0,0985BRL | 98,50BRL |
| Armenia | 0,231BRL | 231BRL |
| Aruba | 0,3465BRL | 346,50BRL |
| Australia | 0,0329BRL | 32,90BRL |
| Austria | 0,0565BRL | 56,50BRL |
| Azerbaijan | 0,3378BRL | 337,80BRL |
| Bahamas | 0,0795BRL | 79,50BRL |
| Bahrain | 0,0457BRL | 45,70BRL |
| Bangladesh | 0,3635BRL | 363,50BRL |
| Barbados | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Belarus* | 0,1916BRL | 191,60BRL |
| Belgium | 0,0912BRL | 91,20BRL |
| Belize | 0,2262BRL | 226,20BRL |
| Benin | 0,2276BRL | 227,60BRL |
| Bermuda | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Bhutan | 0,3397BRL | 339,70BRL |
| Bolivia | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Bosnia and Herzegovina* | 0,4212BRL | 421,20BRL |
| Botswana | 0,1427BRL | 142,70BRL |
| Brazil | 0,0273BRL | 27,30BRL |
| British Virgin Islands | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Brunei Darussalam | 0,0611BRL | 61,10BRL |
| Bulgaria* | 0,1223BRL | 122,30BRL |
| Burkina Faso | 0,2242BRL | 224,20BRL |
| Burundi | 0,4015BRL | 401,50BRL |
| Cambodia | 0,3336BRL | 333,60BRL |
| Cameroon* | 0,4416BRL | 441,60BRL |
| Canada | 0,0273BRL | 27,30BRL |
| Cape Verde | 0,2072BRL | 207,20BRL |
| Cayman Islands | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Central African Republic | 0,3804BRL | 380,40BRL |
| Chad | 0,2615BRL | 261,50BRL |
| Chile | 0,0444BRL | 44,40BRL |
| China* | 0,0258BRL | 25,80BRL |
| Colombia | 0,0204BRL | 20,40BRL |
| Comoros | 0,394BRL | 394BRL |
| Congo | 0,3071BRL | 307,10BRL |
| Cook Islands | 0,1231BRL | 123,10BRL |
| Costa Rica* | 0,0299BRL | 29,90BRL |
| Cote d'Ivoire | 0,4416BRL | 441,60BRL |
| Croatia | 0,1408BRL | 140,80BRL |
| Cuba* | 0,089BRL | 89BRL |
| Curacao | 0,2989BRL | 298,90BRL |
| Cyprus | 0,0173BRL | 17,30BRL |
| Czech Republic* | 0,0538BRL | 53,80BRL |
| Democratic Republic of the Congo | 0,3057BRL | 305,70BRL |
| Denmark | 0,0545BRL | 54,50BRL |
| Djibouti | 0,1272BRL | 127,20BRL |
| Dominica | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Dominican Republic | 0,1311BRL | 131,10BRL |
| Ecuador | 0,4416BRL | 441,60BRL |
| Egypt* | 0,4416BRL | 441,60BRL |
| El Salvador* | 0,3397BRL | 339,70BRL |
| Equatorial Guinea | 0,2242BRL | 224,20BRL |
| Eritrea | 0,101BRL | 101BRL |
| Estonia | 0,051BRL | 51BRL |
| Ethiopia | 0,2989BRL | 298,90BRL |
| Falkland Islands (Malvinas) | 0,0711BRL | 71,10BRL |
| Faroe Islands | 0,0519BRL | 51,90BRL |
| Fiji | 0,1834BRL | 183,40BRL |
| Finland | 0,0747BRL | 74,70BRL |
| France | 0,0537BRL | 53,70BRL |
| French Polynesia | 0,0875BRL | 87,50BRL |
| Gabon | 0,2921BRL | 292,10BRL |
| Gambia | 0,1698BRL | 169,80BRL |
| Georgia* | 0,1311BRL | 131,10BRL |
| Germany | 0,0947BRL | 94,70BRL |
| Ghana | 0,428BRL | 428BRL |
| Gibraltar | 0,0693BRL | 69,30BRL |
| Greece | 0,0474BRL | 47,40BRL |
| Greenland | 0,0122BRL | 12,20BRL |
| Grenada | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Guadeloupe | 0,2609BRL | 260,90BRL |
| Guatemala | 0,2378BRL | 237,80BRL |
| Guinea | 0,3465BRL | 346,50BRL |
| Guinea-Bissau | 0,4348BRL | 434,80BRL |
| Guyana | 0,2609BRL | 260,90BRL |
| Haiti* | 0,2378BRL | 237,80BRL |
| Honduras* | 0,2378BRL | 237,80BRL |
| Hong Kong | 0,061BRL | 61BRL |
| Hungary | 0,0707BRL | 70,70BRL |
| Iceland | 0,0686BRL | 68,60BRL |
| India | 0,081BRL | 81BRL |
| Indonesia* | 0,438BRL | 438BRL |
| Iran, Islamic Republic of | 0,3717BRL | 371,70BRL |
| Iraq | 0,3655BRL | 365,50BRL |
| Ireland | 0,0529BRL | 52,90BRL |
| Israel | 0,2174BRL | 217,40BRL |
| Italy* | 0,0519BRL | 51,90BRL |
| Jamaica | 0,1208BRL | 120,80BRL |
| Japan | 0,0549BRL | 54,90BRL |
| Jordan | 0,5231BRL | 523,10BRL |
| Kenya* | 0,2683BRL | 268,30BRL |
| Kiribati | 0,0553BRL | 55,30BRL |
| Korea, Democratic People's Republic of | 0,0912BRL | 91,20BRL |
| Korea, Republic of | 0,0217BRL | 21,70BRL |
| Kuwait* | 0,3125BRL | 312,50BRL |
| Kyrgyzstan | 0,2615BRL | 261,50BRL |
| Lao People's Democratic Republic | 0,3057BRL | 305,70BRL |
| Latvia | 0,0543BRL | 54,30BRL |
| Lebanon | 0,3478BRL | 347,80BRL |
| Lesotho | 0,3397BRL | 339,70BRL |
| Liberia | 0,2038BRL | 203,80BRL |
| Libya | 0,3465BRL | 346,50BRL |
| Liechtenstein | 0,0433BRL | 43,30BRL |
| Lithuania | 0,0442BRL | 44,20BRL |
| Luxembourg | 0,1109BRL | 110,90BRL |
| Macao | 0,0478BRL | 47,80BRL |
| Macedonia, the Former Yugoslav Republic of | 0,0958BRL | 95,80BRL |
| Madagascar | 0,4246BRL | 424,60BRL |
| Malawi | 0,2615BRL | 261,50BRL |
| Malaysia | 0,2989BRL | 298,90BRL |
| Maldives | 0,3329BRL | 332,90BRL |
| Mali | 0,3872BRL | 387,20BRL |
| Malta | 0,0595BRL | 59,50BRL |
| Marshall Islands | 0,0611BRL | 61,10BRL |
| Martinique | 0,0543BRL | 54,30BRL |
| Mauritania | 0,2629BRL | 262,90BRL |
| Mauritius* | 0,1679BRL | 167,90BRL |
| Mexico | 0,1166BRL | 116,60BRL |
| Micronesia, Federated States of | 0,0802BRL | 80,20BRL |
| Moldova, Republic of | 0,1448BRL | 144,80BRL |
| Monaco | 0,1428BRL | 142,80BRL |
| Mongolia | 0,2785BRL | 278,50BRL |
| Montenegro | 0,1563BRL | 156,30BRL |
| Montserrat | 0,2609BRL | 260,90BRL |
| Morocco* | 0,2629BRL | 262,90BRL |
| Mozambique* | 0,3804BRL | 380,40BRL |
| Myanmar | 0,4008BRL | 400,80BRL |
| Namibia | 0,0461BRL | 46,10BRL |
| Nauru | 0,1834BRL | 183,40BRL |
| Nepal | 0,3261BRL | 326,10BRL |
| Netherlands | 0,0829BRL | 82,90BRL |
| New Caledonia | 0,1289BRL | 128,90BRL |
| New Zealand | 0,0815BRL | 81,50BRL |
| Nicaragua* | 0,1698BRL | 169,80BRL |
| Niger | 0,3057BRL | 305,70BRL |
| Nigeria | 0,462BRL | 462BRL |
| Norway | 0,0689BRL | 68,90BRL |
| Oman* | 0,1766BRL | 176,60BRL |
| Pakistan* | 0,6168BRL | 616,80BRL |
| Palau | 0,10BRL | 100BRL |
| Panama | 0,1637BRL | 163,70BRL |
| Papua New Guinea | 0,2106BRL | 210,60BRL |
| Paraguay | 0,1359BRL | 135,90BRL |
| Peru | 0,2609BRL | 260,90BRL |
| Philippines* | 0,2167BRL | 216,70BRL |
| Poland | 0,0272BRL | 27,20BRL |
| Portugal | 0,0285BRL | 28,50BRL |
| Puerto Rico | 0,1136BRL | 113,60BRL |
| Qatar* | 0,214BRL | 214BRL |
| Reunion | 0,1705BRL | 170,50BRL |
| Romania* | 0,0503BRL | 50,30BRL |
| Russian Federation* | 0,4389BRL | 438,90BRL |
| Rwanda | 0,3023BRL | 302,30BRL |
| Saint Kitts and Nevis | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Saint Lucia | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Saint Pierre and Miquelon | 0,1304BRL | 130,40BRL |
| Saint Vincent and the Grenadines | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Samoa | 0,1834BRL | 183,40BRL |
| San Marino | 0,0609BRL | 60,90BRL |
| Sao Tome and Principe | 0,0895BRL | 89,50BRL |
| Saudi Arabia* | 0,2378BRL | 237,80BRL |
| Senegal | 0,3872BRL | 387,20BRL |
| Serbia | 0,4185BRL | 418,50BRL |
| Seychelles | 0,2921BRL | 292,10BRL |
| Sierra Leone | 0,4008BRL | 400,80BRL |
| Singapore | 0,0442BRL | 44,20BRL |
| Slovakia | 0,0552BRL | 55,20BRL |
| Slovenia* | 0,1698BRL | 169,80BRL |
| Solomon Islands | 0,1698BRL | 169,80BRL |
| Somalia | 0,3709BRL | 370,90BRL |
| South Africa | 0,1325BRL | 132,50BRL |
| Spain | 0,0438BRL | 43,80BRL |
| Sri Lanka* | 0,3668BRL | 366,80BRL |
| Sudan | 0,3329BRL | 332,90BRL |
| Suriname | 0,3057BRL | 305,70BRL |
| Swaziland | 0,1997BRL | 199,70BRL |
| Sweden | 0,0565BRL | 56,50BRL |
| Switzerland | 0,0645BRL | 64,50BRL |
| Syrian Arab Republic* | 0,32BRL | 320BRL |
| Taiwan | 0,1056BRL | 105,60BRL |
| Tajikistan | 0,3921BRL | 392,10BRL |
| Thailand | 0,019BRL | 19BRL |
| Timor-Leste | 0,2038BRL | 203,80BRL |
| Togo | 0,2989BRL | 298,90BRL |
| Tonga | 0,1834BRL | 183,40BRL |
| Trinidad and Tobago | 0,2649BRL | 264,90BRL |
| Tunisia | 0,4416BRL | 441,60BRL |
| Turkmenistan | 0,2378BRL | 237,80BRL |
| Türkiye* | 0,0083BRL | 8,30BRL |
| Uganda | 0,2799BRL | 279,90BRL |
| Ukraine* | 0,1902BRL | 190,20BRL |
| United Arab Emirates* | 0,0992BRL | 99,20BRL |
| United Kingdom | 0,0474BRL | 47,40BRL |
| United Republic of Tanzania* | 0,2921BRL | 292,10BRL |
| United States | 0,0273BRL | 27,30BRL |
| Uruguay | 0,1155BRL | 115,50BRL |
| US Virgin Islands | 0,0401BRL | 40,10BRL |
| Uzbekistan | 0,4212BRL | 421,20BRL |
| Vanuatu | 0,1834BRL | 183,40BRL |
| Venezuela | 0,2038BRL | 203,80BRL |
| Viet Nam* | 0,2412BRL | 241,20BRL |
| Yemen | 0,1875BRL | 187,50BRL |
| Zambia | 0,2846BRL | 284,60BRL |
| Zimbabwe | 0,1977BRL | 197,70BRL |
|
Nenhum país corresponde à sua pesquisa. |
||
* É necessário registrar o ID de remetente. Tarifas exibidas em BRL por mensagem entregue.
Criado para entrega global
Os mesmos recursos de entrega se aplicam a todos os destinos.
Cobertura global
Alcance mais de 200 países por rotas diretas e de operadoras Tier 1.
ID de remetente personalizado
Envie com o nome da sua marca onde as regras locais permitirem, com o registro providenciado para você.
Pague por mensagem
Sem taxa de configuração e sem consumo mínimo. Você paga apenas pelas mensagens entregues.
Relatórios detalhados
Relatórios de entrega por país mostram exatamente o que foi enviado e entregue.
Perguntas frequentes
Reach Sales & Support
Have a question before you buy, or need help with an existing account? Call or email us.